giờ phút giây
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 42 | 08 | 29 |
GIẢI BẢY | 977 | 591 | 950 |
GIẢI SÁU |
6183 5039 7193 |
9338 4423 0490 |
2141 7682 2334 |
GIẢI NĂM | 9076 | 9181 | 1199 |
GIẢI TƯ |
60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 |
55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 |
GIẢI BA |
15481 06332 |
65811 69160 |
03155 67818 |
GIẢI NHÌ | 87887 | 31914 | 13334 |
GIẢI NHẤT | 70787 | 16655 | 15022 |
ĐẶC BIỆT | 769315 | 506150 | 039430 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 8 8 9 | 2 | |
1 | 4 5 | 1 4 | 0 8 |
2 | 3 | 1 2 9 | |
3 | 1 2 9 | 8 | 0 4 4 |
4 | 2 | 1 2 6 | |
5 | 4 6 7 | 0 1 5 6 | 0 5 |
6 | 8 | 0 4 | |
7 | 6 7 | 0 | |
8 | 1 3 3 7 7 | 1 8 | 2 8 |
9 | 3 | 0 1 | 2 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 30 | 04 | 66 |
GIẢI BẢY | 430 | 468 | 744 |
GIẢI SÁU |
7501 7679 1798 |
2530 3520 6976 |
2369 5994 5256 |
GIẢI NĂM | 0527 | 4071 | 4708 |
GIẢI TƯ |
51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 |
81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 |
GIẢI BA |
38587 37689 |
41331 90439 |
50331 01629 |
GIẢI NHÌ | 93972 | 07864 | 98117 |
GIẢI NHẤT | 79110 | 88395 | 72947 |
ĐẶC BIỆT | 950337 | 209792 | 933378 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 | 4 | 8 8 |
1 | 0 1 | 7 | |
2 | 7 | 0 | 9 |
3 | 0 0 0 1 7 | 0 1 8 9 | 0 1 |
4 | 4 7 | ||
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | 4 4 8 | 0 6 9 | |
7 | 2 6 7 9 | 1 3 6 7 | 1 4 8 |
8 | 0 7 9 | 5 | |
9 | 8 | 2 3 5 7 | 4 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 11 | 77 | 18 |
GIẢI BẢY | 638 | 193 | 153 |
GIẢI SÁU |
3617 8412 2585 |
2414 1265 2712 |
1429 6144 8888 |
GIẢI NĂM | 1955 | 9380 | 7464 |
GIẢI TƯ |
85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 |
48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 |
GIẢI BA |
28155 50693 |
93679 09334 |
71933 75901 |
GIẢI NHÌ | 18438 | 85256 | 08472 |
GIẢI NHẤT | 51557 | 12400 | 44762 |
ĐẶC BIỆT | 110921 | 547297 | 451386 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 6 | 0 9 | 1 |
1 | 1 2 7 | 2 2 4 | 8 9 |
2 | 1 | 4 9 | |
3 | 8 8 | 0 4 4 | 3 |
4 | 1 | 3 4 | |
5 | 5 5 7 | 6 6 | 0 3 |
6 | 2 | 5 | 2 4 9 |
7 | 7 9 | 2 2 | |
8 | 2 3 5 | 0 | 6 8 9 |
9 | 3 6 7 | 0 3 6 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 20 | 01 | 20 |
GIẢI BẢY | 090 | 814 | 819 |
GIẢI SÁU |
2261 5213 8372 |
6733 0673 5397 |
6608 3401 7043 |
GIẢI NĂM | 7604 | 4323 | 0334 |
GIẢI TƯ |
03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 |
09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
GIẢI BA |
15476 84265 |
89103 96398 |
85218 56562 |
GIẢI NHÌ | 67604 | 62254 | 40976 |
GIẢI NHẤT | 53535 | 92903 | 01696 |
ĐẶC BIỆT | 565867 | 857125 | 401339 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 4 4 | 1 3 3 5 | 1 8 9 |
1 | 3 4 | 4 4 6 8 | 4 8 9 |
2 | 0 | 3 5 | 0 |
3 | 5 | 3 | 0 4 9 |
4 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 3 7 8 | |
6 | 1 5 7 | 2 | |
7 | 0 2 6 | 3 3 | 6 |
8 | 6 | ||
9 | 0 1 2 6 8 | 7 8 8 | 6 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 13 | 60 | 63 |
GIẢI BẢY | 301 | 327 | 977 |
GIẢI SÁU |
9258 8406 4477 |
6695 6930 8768 |
3138 4777 6283 |
GIẢI NĂM | 8346 | 8857 | 5446 |
GIẢI TƯ |
04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 |
39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 |
GIẢI BA |
04538 13832 |
28430 02380 |
65936 34076 |
GIẢI NHÌ | 27625 | 01850 | 25250 |
GIẢI NHẤT | 01447 | 38612 | 04044 |
ĐẶC BIỆT | 731327 | 854906 | 317622 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 6 | 6 | |
1 | 1 3 | 2 | 4 |
2 | 0 5 7 9 | 7 | 2 |
3 | 0 2 8 | 0 0 1 | 6 8 8 9 |
4 | 6 7 | 1 9 | 4 6 |
5 | 0 8 | 0 7 | 0 |
6 | 7 | 0 0 8 | 3 |
7 | 7 | 2 | 0 2 6 7 7 |
8 | 1 | 0 1 8 | 1 3 |
9 | 5 | 3 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 75 | 98 | 42 |
GIẢI BẢY | 004 | 422 | 812 |
GIẢI SÁU |
7375 5537 2544 |
4512 4884 4734 |
0327 9959 9008 |
GIẢI NĂM | 4180 | 4370 | 4083 |
GIẢI TƯ |
35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 |
56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 |
GIẢI BA |
22224 53816 |
12908 95205 |
83319 13082 |
GIẢI NHÌ | 47634 | 99048 | 11730 |
GIẢI NHẤT | 29404 | 73322 | 25714 |
ĐẶC BIỆT | 082858 | 443001 | 673746 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 4 | 0 1 2 5 8 | 4 8 |
1 | 6 | 2 | 2 4 9 |
2 | 0 0 4 | 2 2 6 | 7 8 |
3 | 4 7 | 4 | 0 |
4 | 4 | 8 | 1 2 6 |
5 | 4 4 8 | 1 7 9 | |
6 | 3 6 | 4 7 | |
7 | 5 5 5 | 0 2 | 4 |
8 | 0 | 4 | 2 3 8 |
9 | 8 8 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 32 | 65 | 10 |
GIẢI BẢY | 190 | 371 | 190 |
GIẢI SÁU |
0089 2755 0182 |
5018 3194 9968 |
7892 9256 5060 |
GIẢI NĂM | 3412 | 5672 | 7902 |
GIẢI TƯ |
72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 |
99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 |
GIẢI BA |
40622 70861 |
47697 73323 |
60243 06547 |
GIẢI NHÌ | 15531 | 58495 | 89133 |
GIẢI NHẤT | 69509 | 91549 | 74427 |
ĐẶC BIỆT | 340805 | 491288 | 728636 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | 5 9 | 2 | |
1 | 2 | 4 8 | 0 |
2 | 2 3 | 3 | 7 |
3 | 1 2 | 5 | 1 3 6 |
4 | 2 | 3 4 9 | 3 3 4 6 7 |
5 | 5 | 3 6 | |
6 | 1 6 7 8 | 5 5 7 8 | 0 |
7 | 7 | 1 2 8 | |
8 | 2 9 | 8 | 2 9 |
9 | 0 4 | 4 5 7 | 0 2 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 60 | 14 | 77 |
GIẢI BẢY | 010 | 841 | 229 |
GIẢI SÁU |
6530 7698 9820 |
4122 0353 9115 |
8827 7987 0101 |
GIẢI NĂM | 6826 | 0241 | 1637 |
GIẢI TƯ |
64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
11276 40104 98906 33292 94624 43143 80703 |
89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 |
GIẢI BA |
92412 79808 |
55035 42176 |
65891 84277 |
GIẢI NHÌ | 94329 | 77433 | 64010 |
GIẢI NHẤT | 22883 | 70343 | 67522 |
ĐẶC BIỆT | 038446 | 744864 | 258650 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 8 | 3 4 6 | 0 1 |
1 | 0 0 2 2 | 4 5 | 0 5 7 |
2 | 0 6 9 | 2 4 | 2 7 9 |
3 | 0 | 3 5 | 7 |
4 | 6 | 1 1 3 3 | 3 8 |
5 | 3 | 0 | |
6 | 0 3 7 7 | 4 | 0 |
7 | 6 6 | 7 7 8 | |
8 | 3 | 7 | |
9 | 1 5 8 | 2 | 1 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 16 | 78 | 28 |
GIẢI BẢY | 852 | 496 | 737 |
GIẢI SÁU |
1306 4375 5993 |
4205 3792 1909 |
9218 4476 9941 |
GIẢI NĂM | 4249 | 1413 | 9567 |
GIẢI TƯ |
63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 |
10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 |
GIẢI BA |
52793 58208 |
30639 31992 |
07499 65839 |
GIẢI NHÌ | 60680 | 49158 | 47858 |
GIẢI NHẤT | 52048 | 64720 | 96070 |
ĐẶC BIỆT | 807877 | 901085 | 233941 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 6 7 8 | 5 9 | |
1 | 6 | 3 | 0 8 |
2 | 0 6 | 2 8 | |
3 | 3 9 | 1 7 9 | |
4 | 8 8 9 | 1 1 9 | |
5 | 0 2 8 | 5 8 | 8 |
6 | 8 | 6 | 7 |
7 | 5 5 7 7 | 7 8 | 0 6 9 |
8 | 0 | 3 5 | 8 |
9 | 3 3 | 2 2 3 6 | 4 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 00 | 14 | 08 |
GIẢI BẢY | 484 | 401 | 835 |
GIẢI SÁU |
1742 4104 5856 |
4485 4577 2937 |
5327 8030 3625 |
GIẢI NĂM | 0131 | 7518 | 6719 |
GIẢI TƯ |
94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 |
26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 |
GIẢI BA |
03389 60038 |
06878 32416 |
54572 36937 |
GIẢI NHÌ | 84369 | 28525 | 82327 |
GIẢI NHẤT | 89258 | 55030 | 25602 |
ĐẶC BIỆT | 730200 | 968131 | 392426 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 0 1 3 4 9 | 1 1 | 2 8 |
1 | 4 6 8 | 0 9 | |
2 | 0 | 5 | 5 5 6 7 7 |
3 | 1 8 | 0 1 7 9 | 0 5 7 7 |
4 | 2 | 0 8 | 4 |
5 | 0 6 8 8 | 4 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 1 7 8 | 2 | |
8 | 4 4 9 | 1 5 | 0 5 |
9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 51 | 48 | 19 |
GIẢI BẢY | 479 | 098 | 451 |
GIẢI SÁU |
6881 8969 6132 |
8392 3715 9916 |
9963 4885 3010 |
GIẢI NĂM | 3934 | 7196 | 2471 |
GIẢI TƯ |
16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 |
49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 |
GIẢI BA |
89579 04358 |
81387 67550 |
77361 70112 |
GIẢI NHÌ | 51279 | 14611 | 20821 |
GIẢI NHẤT | 31261 | 97332 | 24097 |
ĐẶC BIỆT | 066832 | 506409 | 533584 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | 9 | 3 | |
1 | 1 5 6 | 0 2 9 9 | |
2 | 1 | ||
3 | 2 2 4 4 5 | 2 | 6 |
4 | 4 | 1 2 8 | 3 |
5 | 1 6 8 8 | 0 | 1 5 |
6 | 1 9 | 1 3 | |
7 | 2 8 9 9 9 | 6 7 7 | 1 1 |
8 | 1 | 7 | 4 5 8 |
9 | 2 5 6 8 8 | 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 39 | 03 | 94 |
GIẢI BẢY | 604 | 529 | 037 |
GIẢI SÁU |
3932 4565 2718 |
7035 8427 1575 |
7397 0483 6910 |
GIẢI NĂM | 0002 | 4407 | 8323 |
GIẢI TƯ |
26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 |
12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 |
GIẢI BA |
26008 89655 |
28428 51136 |
41200 59757 |
GIẢI NHÌ | 27582 | 33826 | 29628 |
GIẢI NHẤT | 23139 | 39872 | 51115 |
ĐẶC BIỆT | 036911 | 949617 | 967809 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 2 4 8 | 3 7 | 0 5 9 |
1 | 1 8 | 5 7 8 | 0 5 |
2 | 6 7 8 9 | 3 8 | |
3 | 2 9 9 | 5 6 | 7 |
4 | 1 1 2 | 0 | |
5 | 5 | 6 8 | 6 7 |
6 | 5 9 | 1 8 9 | 1 |
7 | 2 5 | ||
8 | 0 2 8 | 3 6 6 | |
9 | 0 | 2 4 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 96 | 70 | 19 |
GIẢI BẢY | 449 | 012 | 083 |
GIẢI SÁU |
1894 4748 3353 |
2006 8887 9992 |
9368 0308 2655 |
GIẢI NĂM | 5492 | 9347 | 1494 |
GIẢI TƯ |
73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 |
11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 |
GIẢI BA |
15664 92530 |
91048 46362 |
31016 76145 |
GIẢI NHÌ | 19033 | 99660 | 34576 |
GIẢI NHẤT | 98535 | 87221 | 83925 |
ĐẶC BIỆT | 378297 | 197268 | 069169 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 | 6 | 2 8 |
1 | 0 1 | 2 4 | 6 9 |
2 | 1 3 | 5 | |
3 | 0 3 5 5 | 9 | 0 5 |
4 | 8 9 9 | 7 8 | 5 |
5 | 3 | 0 | 5 6 |
6 | 4 4 | 0 2 5 8 | 8 8 9 |
7 | 0 1 | 1 6 | |
8 | 7 7 | 0 3 | |
9 | 2 4 4 6 7 | 2 | 4 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 90 | 65 | 29 |
GIẢI BẢY | 708 | 371 | 134 |
GIẢI SÁU |
8406 6106 9096 |
7594 1737 0875 |
1596 7597 4076 |
GIẢI NĂM | 9930 | 8101 | 6194 |
GIẢI TƯ |
77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 |
GIẢI BA |
41004 33462 |
73446 26265 |
23867 68504 |
GIẢI NHÌ | 86426 | 53367 | 63283 |
GIẢI NHẤT | 78226 | 55349 | 87285 |
ĐẶC BIỆT | 782537 | 902602 | 111170 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 6 6 8 | 1 1 2 | 4 8 |
1 | 5 | 8 | 0 |
2 | 4 6 6 | 9 | |
3 | 0 2 7 | 7 | 4 |
4 | 5 6 9 | 2 | |
5 | 2 4 | 6 6 | |
6 | 2 | 0 5 5 7 | 7 |
7 | 9 | 1 5 | 0 5 6 |
8 | 3 | 0 3 | 3 5 |
9 | 0 6 | 4 5 | 4 6 7 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 92 | 85 | 69 |
GIẢI BẢY | 603 | 134 | 900 |
GIẢI SÁU |
4199 5056 8731 |
3800 2085 7912 |
5899 4644 0172 |
GIẢI NĂM | 2369 | 5362 | 3846 |
GIẢI TƯ |
51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 |
78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 |
GIẢI BA |
34156 01328 |
14569 94431 |
14342 41421 |
GIẢI NHÌ | 97517 | 39220 | 43121 |
GIẢI NHẤT | 32281 | 80509 | 39451 |
ĐẶC BIỆT | 233694 | 778887 | 951328 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | 3 | 0 9 | 0 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 0 8 9 | 0 5 | 1 1 8 |
3 | 1 3 | 1 4 | 8 |
4 | 8 9 | 1 2 4 6 | |
5 | 6 6 | 1 | |
6 | 6 9 | 2 2 5 9 | 1 2 4 9 |
7 | 3 4 | 5 | 2 |
8 | 1 6 | 5 5 6 7 | |
9 | 2 4 9 | 9 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ