giờ phút giây
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 71 | 12 | 61 |
GIẢI BẢY | 856 | 639 | 730 |
GIẢI SÁU |
0015 3368 2424 |
8335 4100 2899 |
9465 3776 6429 |
GIẢI NĂM | 9087 | 1660 | 0654 |
GIẢI TƯ |
28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 |
22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 |
GIẢI BA |
82555 06271 |
64373 05072 |
79795 70029 |
GIẢI NHÌ | 52828 | 87474 | 91587 |
GIẢI NHẤT | 91493 | 26749 | 24550 |
ĐẶC BIỆT | 846360 | 382771 | 499030 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 | 0 | |
1 | 5 8 | 2 | |
2 | 4 8 | 9 | 3 8 9 9 |
3 | 2 5 7 9 | 0 0 | |
4 | 0 1 9 | 7 9 | 4 |
5 | 5 6 6 | 2 | 0 4 |
6 | 0 7 8 | 0 | 1 2 5 5 |
7 | 1 1 | 1 2 3 4 7 | 0 6 6 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 3 | 0 9 | 5 |
Tỉnh | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 50 | 54 | 86 |
GIẢI BẢY | 184 | 957 | 169 |
GIẢI SÁU |
5053 1783 4227 |
2889 3278 3598 |
0341 6274 0387 |
GIẢI NĂM | 3293 | 6732 | 7547 |
GIẢI TƯ |
20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 |
90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 |
GIẢI BA |
96722 15849 |
86251 70329 |
54918 79466 |
GIẢI NHÌ | 45160 | 76834 | 83127 |
GIẢI NHẤT | 17193 | 50914 | 14585 |
ĐẶC BIỆT | 899700 | 166943 | 707033 |
ĐẦU | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
0 | 0 | 1 5 | |
1 | 4 7 | 4 6 | 8 |
2 | 2 7 8 8 | 5 9 | 7 |
3 | 2 4 6 | 3 | |
4 | 4 9 | 3 | 1 2 7 8 |
5 | 0 3 6 | 1 4 7 | 4 |
6 | 0 6 | 0 3 4 | 6 9 |
7 | 8 | 4 7 | |
8 | 3 4 | 9 | 5 6 6 7 |
9 | 3 3 | 0 8 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 46 | 96 | 16 |
GIẢI BẢY | 864 | 052 | 696 |
GIẢI SÁU |
1105 9656 2624 |
1125 0883 3563 |
8402 0404 4788 |
GIẢI NĂM | 9190 | 4511 | 9653 |
GIẢI TƯ |
86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 |
94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 |
GIẢI BA |
42042 80867 |
74853 96117 |
33741 78478 |
GIẢI NHÌ | 62422 | 85574 | 16934 |
GIẢI NHẤT | 31855 | 50901 | 97314 |
ĐẶC BIỆT | 688040 | 075342 | 300168 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 5 | 1 4 | 2 4 |
1 | 2 | 0 1 1 7 | 4 6 |
2 | 2 4 5 | 5 | 2 6 |
3 | 2 5 | 4 4 | |
4 | 0 2 6 | 2 4 | 1 7 |
5 | 5 6 6 | 2 3 | 3 |
6 | 4 7 | 3 | 3 8 |
7 | 4 | 1 4 | 4 8 |
8 | 0 6 | 3 | 8 8 |
9 | 0 7 | 6 | 6 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 62 | 09 | 64 |
GIẢI BẢY | 582 | 864 | 622 |
GIẢI SÁU |
8696 1551 8998 |
7828 9435 5045 |
1781 9565 6081 |
GIẢI NĂM | 6004 | 9051 | 1385 |
GIẢI TƯ |
07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 |
25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 |
GIẢI BA |
52226 59593 |
80922 20907 |
32158 97495 |
GIẢI NHÌ | 47819 | 81532 | 58869 |
GIẢI NHẤT | 90117 | 19955 | 83429 |
ĐẶC BIỆT | 868287 | 487643 | 500922 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 5 | 7 9 | 4 |
1 | 4 7 9 | 8 | |
2 | 6 | 2 6 8 | 2 2 9 |
3 | 8 | 2 4 5 | |
4 | 3 3 5 5 | 4 8 | |
5 | 1 | 1 5 | 2 8 |
6 | 2 | 4 | 4 5 9 |
7 | 6 | ||
8 | 2 4 7 9 | 3 9 | 1 1 4 5 |
9 | 0 3 3 6 8 | 4 5 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 18 | 50 | 03 |
GIẢI BẢY | 861 | 877 | 348 |
GIẢI SÁU |
2726 1739 1483 |
4052 6324 1057 |
7786 2409 4667 |
GIẢI NĂM | 6316 | 1911 | 4103 |
GIẢI TƯ |
74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 |
21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 |
GIẢI BA |
93296 03207 |
88746 26017 |
87573 77164 |
GIẢI NHÌ | 27702 | 78770 | 53480 |
GIẢI NHẤT | 96366 | 90592 | 62539 |
ĐẶC BIỆT | 273973 | 615833 | 713581 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 7 | 0 7 | 3 3 5 8 9 |
1 | 6 8 | 1 7 | 2 |
2 | 6 | 4 | 4 |
3 | 5 5 9 9 | 3 | 9 |
4 | 6 6 8 | 8 | |
5 | 1 | 0 2 7 | 8 |
6 | 1 6 8 | 4 7 | |
7 | 3 | 0 3 7 | 0 3 7 |
8 | 3 3 | 1 | 0 1 6 |
9 | 6 | 2 8 |
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 64 | 37 | 22 |
GIẢI BẢY | 173 | 043 | 308 |
GIẢI SÁU |
0163 3640 5985 |
5371 5464 8461 |
9728 5815 1472 |
GIẢI NĂM | 1013 | 6103 | 4838 |
GIẢI TƯ |
07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 |
91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 |
GIẢI BA |
11614 39488 |
50801 45559 |
35473 42244 |
GIẢI NHÌ | 45859 | 90437 | 15246 |
GIẢI NHẤT | 68493 | 77083 | 83264 |
ĐẶC BIỆT | 526887 | 332488 | 170643 |
ĐẦU | Đồng Tháp | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
0 | 0 4 | 1 3 7 | 8 |
1 | 3 4 9 | 4 5 | |
2 | 8 | 5 | 2 8 |
3 | 5 7 | 7 7 | 2 8 |
4 | 0 | 3 8 | 3 4 6 7 |
5 | 9 | 6 9 | |
6 | 3 4 | 1 1 4 | 4 |
7 | 3 8 | 1 | 2 3 4 |
8 | 5 7 8 | 0 3 3 8 | 3 8 |
9 | 3 | 2 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 68 | 47 | 80 |
GIẢI BẢY | 512 | 033 | 439 |
GIẢI SÁU |
2352 2396 3314 |
2764 9901 0820 |
8277 9465 9759 |
GIẢI NĂM | 2056 | 9826 | 2310 |
GIẢI TƯ |
21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 |
07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 |
GIẢI BA |
39507 29774 |
32315 72722 |
56375 58953 |
GIẢI NHÌ | 81498 | 07953 | 99699 |
GIẢI NHẤT | 63731 | 03715 | 59505 |
ĐẶC BIỆT | 477732 | 657888 | 249761 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 4 6 7 | 1 | 5 |
1 | 2 4 | 5 5 9 | 0 2 |
2 | 4 | 0 2 6 | |
3 | 1 2 | 3 | 9 |
4 | 7 8 | ||
5 | 2 6 6 | 1 3 | 3 9 |
6 | 3 8 | 0 4 8 | 1 2 4 5 |
7 | 4 | 2 5 7 | |
8 | 4 | 5 8 | 0 6 |
9 | 6 8 | 2 | 0 3 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 03 | 01 | 41 |
GIẢI BẢY | 799 | 678 | 541 |
GIẢI SÁU |
1958 3854 0142 |
7942 8170 8226 |
3299 7921 9345 |
GIẢI NĂM | 9813 | 7598 | 3614 |
GIẢI TƯ |
09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 |
44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 |
GIẢI BA |
72325 21948 |
79483 15233 |
85912 96395 |
GIẢI NHÌ | 40583 | 89643 | 00127 |
GIẢI NHẤT | 82952 | 81541 | 18251 |
ĐẶC BIỆT | 840624 | 247011 | 184108 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | 3 9 | 1 | 5 8 9 |
1 | 1 3 | 1 | 2 4 9 |
2 | 4 5 | 0 6 | 0 1 7 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2 8 9 | 1 2 3 | 1 1 5 |
5 | 2 3 4 8 8 | 0 | 1 |
6 | 2 | 0 1 | 8 |
7 | 0 8 | 1 | |
8 | 3 | 1 3 4 | |
9 | 9 | 8 9 | 0 5 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 48 | 94 | 19 |
GIẢI BẢY | 258 | 625 | 846 |
GIẢI SÁU |
4373 6470 7943 |
3106 2699 4915 |
7658 1816 5242 |
GIẢI NĂM | 3547 | 0895 | 0897 |
GIẢI TƯ |
59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 |
19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 |
GIẢI BA |
33702 52300 |
46984 61319 |
44716 43967 |
GIẢI NHÌ | 32781 | 03035 | 88352 |
GIẢI NHẤT | 33063 | 73382 | 03403 |
ĐẶC BIỆT | 282936 | 312488 | 180023 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 3 | 6 | 3 |
1 | 2 | 1 5 7 9 9 | 0 2 6 6 9 9 |
2 | 5 | 3 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 3 7 8 | 2 5 6 | |
5 | 8 9 | 1 2 | 2 8 |
6 | 3 5 7 | 6 | 4 7 |
7 | 0 3 3 | ||
8 | 1 9 | 2 4 7 8 | 2 |
9 | 4 5 9 | 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 54 | 90 | 81 |
GIẢI BẢY | 873 | 203 | 435 |
GIẢI SÁU |
3386 2966 8435 |
0590 2802 0628 |
8175 0194 2020 |
GIẢI NĂM | 7074 | 9415 | 7213 |
GIẢI TƯ |
24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 |
22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
GIẢI BA |
46978 81612 |
59098 88197 |
49331 03225 |
GIẢI NHÌ | 32557 | 94124 | 79115 |
GIẢI NHẤT | 43317 | 98123 | 48670 |
ĐẶC BIỆT | 910330 | 161141 | 359722 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 9 | 2 3 8 | 6 |
1 | 2 2 6 7 | 5 | 3 5 6 |
2 | 3 4 8 | 0 2 5 | |
3 | 0 0 5 | 0 1 5 | |
4 | 1 8 | 2 | |
5 | 4 7 9 | 2 7 | |
6 | 6 | 6 | 2 |
7 | 3 4 8 9 9 | 1 | 0 5 |
8 | 6 | 8 | 1 |
9 | 0 0 7 8 | 4 7 8 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
GIẢI TÁM | 66 | 95 | 64 |
GIẢI BẢY | 264 | 135 | 537 |
GIẢI SÁU |
8188 9869 1350 |
9513 7451 8999 |
3407 9433 5570 |
GIẢI NĂM | 1857 | 5259 | 4671 |
GIẢI TƯ |
63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 |
71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 |
30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
GIẢI BA |
10921 40235 |
84656 91099 |
14722 45790 |
GIẢI NHÌ | 78570 | 56973 | 08050 |
GIẢI NHẤT | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐẶC BIỆT | 261718 | 402639 | 496087 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 1 5 | 0 0 | 1 4 6 7 |
1 | 1 8 | 3 8 8 | |
2 | 1 | 0 2 8 | |
3 | 5 | 5 9 | 3 7 |
4 | 5 8 | ||
5 | 0 7 | 1 6 8 9 | 0 |
6 | 4 6 7 9 | 4 | |
7 | 0 | 1 3 | 0 1 6 8 |
8 | 3 8 | 0 | 1 7 |
9 | 3 | 3 5 9 9 | 0 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 30 | 61 | 42 |
GIẢI BẢY | 338 | 792 | 605 |
GIẢI SÁU |
8089 0132 6369 |
1955 8467 9711 |
7408 8442 0089 |
GIẢI NĂM | 5246 | 0791 | 5608 |
GIẢI TƯ |
23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 |
44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 |
GIẢI BA |
43337 20537 |
50441 99067 |
37003 77092 |
GIẢI NHÌ | 86056 | 18017 | 47021 |
GIẢI NHẤT | 59468 | 92543 | 28066 |
ĐẶC BIỆT | 521253 | 364775 | 628494 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 2 | 0 4 | 3 5 8 8 |
1 | 3 | 1 1 2 7 | 1 4 |
2 | 8 | 1 | |
3 | 0 2 5 7 7 8 | ||
4 | 6 6 | 1 3 | 2 2 |
5 | 3 6 6 | 5 | 2 8 |
6 | 8 9 | 1 7 7 | 3 6 |
7 | 7 | 5 | |
8 | 9 | 4 | 6 8 9 |
9 | 2 | 1 2 6 | 2 4 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 97 | 14 | 72 |
GIẢI BẢY | 666 | 269 | 857 |
GIẢI SÁU |
8387 9394 8354 |
5884 3983 9829 |
1226 5076 6500 |
GIẢI NĂM | 4941 | 6833 | 2056 |
GIẢI TƯ |
46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 |
65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 |
GIẢI BA |
28559 30070 |
16106 62058 |
27796 19958 |
GIẢI NHÌ | 31939 | 87555 | 34276 |
GIẢI NHẤT | 98115 | 44093 | 69549 |
ĐẶC BIỆT | 377927 | 282995 | 891824 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 9 | 6 7 | 0 |
1 | 5 | 4 | 3 6 |
2 | 7 | 3 6 9 9 | 4 6 |
3 | 6 8 9 | 0 3 | |
4 | 1 | 9 | |
5 | 4 9 | 1 5 8 | 3 6 7 8 |
6 | 0 5 6 | 9 | |
7 | 0 8 | 9 | 2 6 6 7 |
8 | 7 | 3 4 | 7 |
9 | 4 7 | 3 5 | 6 8 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 42 | 08 | 29 |
GIẢI BẢY | 977 | 591 | 950 |
GIẢI SÁU |
6183 5039 7193 |
9338 4423 0490 |
2141 7682 2334 |
GIẢI NĂM | 9076 | 9181 | 1199 |
GIẢI TƯ |
60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 |
55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 |
GIẢI BA |
15481 06332 |
65811 69160 |
03155 67818 |
GIẢI NHÌ | 87887 | 31914 | 13334 |
GIẢI NHẤT | 70787 | 16655 | 15022 |
ĐẶC BIỆT | 769315 | 506150 | 039430 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 8 8 9 | 2 | |
1 | 4 5 | 1 4 | 0 8 |
2 | 3 | 1 2 9 | |
3 | 1 2 9 | 8 | 0 4 4 |
4 | 2 | 1 2 6 | |
5 | 4 6 7 | 0 1 5 6 | 0 5 |
6 | 8 | 0 4 | |
7 | 6 7 | 0 | |
8 | 1 3 3 7 7 | 1 8 | 2 8 |
9 | 3 | 0 1 | 2 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 30 | 04 | 66 |
GIẢI BẢY | 430 | 468 | 744 |
GIẢI SÁU |
7501 7679 1798 |
2530 3520 6976 |
2369 5994 5256 |
GIẢI NĂM | 0527 | 4071 | 4708 |
GIẢI TƯ |
51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 |
81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 |
GIẢI BA |
38587 37689 |
41331 90439 |
50331 01629 |
GIẢI NHÌ | 93972 | 07864 | 98117 |
GIẢI NHẤT | 79110 | 88395 | 72947 |
ĐẶC BIỆT | 950337 | 209792 | 933378 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 | 4 | 8 8 |
1 | 0 1 | 7 | |
2 | 7 | 0 | 9 |
3 | 0 0 0 1 7 | 0 1 8 9 | 0 1 |
4 | 4 7 | ||
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | 4 4 8 | 0 6 9 | |
7 | 2 6 7 9 | 1 3 6 7 | 1 4 8 |
8 | 0 7 9 | 5 | |
9 | 8 | 2 3 5 7 | 4 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ