giờ phút giây
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 75 | 09 | 39 |
GIẢI BẢY | 604 | 884 | 750 |
GIẢI SÁU |
2066 9294 5994 |
2604 2152 8900 |
6838 5382 6198 |
GIẢI NĂM | 1128 | 5260 | 0223 |
GIẢI TƯ |
03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 |
95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 |
GIẢI BA |
67749 81068 |
37779 14608 |
28394 78795 |
GIẢI NHÌ | 37439 | 82346 | 08686 |
GIẢI NHẤT | 53859 | 02980 | 78863 |
ĐẶC BIỆT | 476455 | 872019 | 639293 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 4 | 0 1 1 4 8 9 | |
1 | 9 | 1 2 9 | |
2 | 8 | 8 | 3 |
3 | 9 | 2 6 | 0 8 9 |
4 | 3 6 9 | 6 7 | |
5 | 5 9 9 9 | 2 | 0 |
6 | 1 6 8 | 0 | 3 8 |
7 | 5 8 | 9 | |
8 | 0 4 | 2 2 6 | |
9 | 4 4 7 | 7 | 3 4 5 6 8 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 99 | 36 | 95 |
GIẢI BẢY | 448 | 987 | 553 |
GIẢI SÁU |
2499 2767 4219 |
7156 0489 0574 |
7502 2158 3678 |
GIẢI NĂM | 3945 | 7969 | 2596 |
GIẢI TƯ |
70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 |
55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 |
GIẢI BA |
60205 51896 |
05265 54675 |
86354 91752 |
GIẢI NHÌ | 92910 | 68247 | 06408 |
GIẢI NHẤT | 15492 | 43242 | 22735 |
ĐẶC BIỆT | 643442 | 843165 | 213131 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 5 | 9 9 | 2 8 |
1 | 0 9 | 3 | 9 |
2 | 4 8 | ||
3 | 8 9 | 2 6 | 1 5 |
4 | 2 5 8 | 2 7 | 9 |
5 | 6 | 2 2 3 4 7 8 | |
6 | 0 3 7 | 5 5 9 | 1 |
7 | 6 | 4 5 6 | 5 8 |
8 | 6 7 9 | 5 | |
9 | 2 6 9 9 | 2 | 5 6 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 80 | 43 | 00 |
GIẢI BẢY | 717 | 194 | 124 |
GIẢI SÁU |
0151 6107 8815 |
6930 4476 9636 |
5232 0552 5946 |
GIẢI NĂM | 7617 | 3465 | 0583 |
GIẢI TƯ |
16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 |
28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 |
GIẢI BA |
19086 85866 |
22610 86061 |
58623 31376 |
GIẢI NHÌ | 83953 | 79369 | 74714 |
GIẢI NHẤT | 77924 | 61320 | 22644 |
ĐẶC BIỆT | 259298 | 021770 | 516351 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 7 | 6 | 0 |
1 | 5 7 7 | 0 2 | 4 4 8 |
2 | 4 | 0 2 | 2 3 3 4 |
3 | 0 2 6 | 2 6 | |
4 | 7 8 | 3 4 | 4 6 |
5 | 1 3 8 9 | 5 | 1 2 |
6 | 1 5 6 8 | 1 5 8 9 | |
7 | 0 6 | 6 | |
8 | 0 6 | 3 9 | |
9 | 8 | 4 | 4 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 58 | 00 | 56 |
GIẢI BẢY | 019 | 151 | 613 |
GIẢI SÁU |
0705 5679 4734 |
8389 5473 4207 |
4660 0891 3074 |
GIẢI NĂM | 0278 | 8546 | 9932 |
GIẢI TƯ |
94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 |
39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 |
GIẢI BA |
06322 16751 |
28686 10837 |
57472 28388 |
GIẢI NHÌ | 70939 | 06731 | 74865 |
GIẢI NHẤT | 24038 | 59344 | 29186 |
ĐẶC BIỆT | 351628 | 168872 | 896928 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 5 | 0 6 7 | 3 5 |
1 | 9 | 3 5 | |
2 | 2 5 6 8 | 9 | 5 8 |
3 | 4 7 8 9 | 1 7 | 2 |
4 | 3 | 4 6 | 6 6 |
5 | 1 4 8 | 1 7 | 6 |
6 | 4 | 0 1 5 | |
7 | 0 8 9 | 1 1 2 3 | 2 4 |
8 | 0 6 9 | 6 8 | |
9 | 2 | 1 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
GIẢI TÁM | 85 | 15 | 01 |
GIẢI BẢY | 441 | 977 | 880 |
GIẢI SÁU |
9073 0322 3172 |
3195 9168 4262 |
1931 0803 8370 |
GIẢI NĂM | 0725 | 1747 | 6142 |
GIẢI TƯ |
37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 |
45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 |
87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
GIẢI BA |
43491 28369 |
49593 96319 |
05869 27136 |
GIẢI NHÌ | 63756 | 03851 | 74890 |
GIẢI NHẤT | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐẶC BIỆT | 563881 | 342964 | 373954 |
ĐẦU | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 2 9 | 1 3 | |
1 | 5 9 | ||
2 | 0 2 5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1 6 |
4 | 1 | 0 7 9 | 1 2 3 |
5 | 1 6 | 1 6 | 3 4 |
6 | 2 9 | 2 4 8 | 6 6 9 |
7 | 0 2 3 | 4 7 8 | 0 |
8 | 1 5 | 8 | 0 |
9 | 0 1 | 3 5 | 0 5 8 |
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
GIẢI TÁM | 74 | 56 | 31 |
GIẢI BẢY | 582 | 695 | 701 |
GIẢI SÁU |
0236 7415 3647 |
4466 2212 4408 |
5848 3068 2009 |
GIẢI NĂM | 7323 | 5866 | 4783 |
GIẢI TƯ |
72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 |
34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 |
97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
GIẢI BA |
88646 88785 |
82337 82356 |
79536 43209 |
GIẢI NHÌ | 44676 | 88133 | 96962 |
GIẢI NHẤT | 16213 | 94501 | 68002 |
ĐẶC BIỆT | 664632 | 585338 | 540348 |
ĐẦU | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 1 8 | 1 2 9 9 | |
1 | 3 5 | 2 | 1 2 4 |
2 | 3 | 1 1 5 | |
3 | 2 3 5 6 | 3 7 7 8 | 1 6 |
4 | 6 7 | 8 8 | |
5 | 6 | 6 6 | |
6 | 2 | 6 6 6 | 2 8 |
7 | 4 6 | 7 9 | 3 5 |
8 | 2 3 5 9 | 1 3 6 | |
9 | 7 | 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 84 | 20 | 85 |
GIẢI BẢY | 880 | 053 | 638 |
GIẢI SÁU |
9749 3201 6354 |
4508 0160 1662 |
3302 7194 7197 |
GIẢI NĂM | 5247 | 8107 | 0491 |
GIẢI TƯ |
79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 |
36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 |
GIẢI BA |
42281 43479 |
14787 19832 |
10101 44304 |
GIẢI NHÌ | 25140 | 41737 | 95982 |
GIẢI NHẤT | 62966 | 63281 | 20421 |
ĐẶC BIỆT | 850657 | 211942 | 766403 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 1 | 7 8 8 | 0 1 2 3 4 9 |
1 | 5 6 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 2 4 7 | 3 6 8 |
4 | 0 7 9 | 2 9 | |
5 | 3 4 7 | 3 | |
6 | 3 6 | 0 2 | 3 |
7 | 5 9 | ||
8 | 0 1 1 4 5 | 1 7 7 | 2 5 8 |
9 | 6 | 8 | 1 4 7 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
GIẢI TÁM | 30 | 81 | 53 |
GIẢI BẢY | 131 | 207 | 025 |
GIẢI SÁU |
1977 5244 0872 |
3835 9317 2847 |
9794 1123 4711 |
GIẢI NĂM | 6055 | 9959 | 3571 |
GIẢI TƯ |
90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 |
68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 |
94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
GIẢI BA |
76335 04633 |
17828 22713 |
34381 84212 |
GIẢI NHÌ | 71394 | 65941 | 00445 |
GIẢI NHẤT | 74858 | 56722 | 57063 |
ĐẶC BIỆT | 567629 | 960742 | 873697 |
ĐẦU | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 6 7 | ||
1 | 0 | 3 7 | 1 1 2 |
2 | 0 9 | 2 7 8 | 3 5 9 |
3 | 0 1 3 5 | 5 6 | 5 |
4 | 4 6 | 1 2 7 7 | 4 5 |
5 | 1 2 5 8 8 | 9 | 3 |
6 | 1 | 3 5 | |
7 | 2 7 | 4 | 1 2 |
8 | 1 | 1 5 | |
9 | 4 | 2 3 | 4 7 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 63 | 01 | 95 |
GIẢI BẢY | 612 | 831 | 478 |
GIẢI SÁU |
0797 2613 5531 |
6021 8089 1718 |
7847 2195 0304 |
GIẢI NĂM | 4407 | 0325 | 2380 |
GIẢI TƯ |
13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 |
11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 |
GIẢI BA |
69950 68951 |
89271 58200 |
12603 19316 |
GIẢI NHÌ | 42961 | 42002 | 95153 |
GIẢI NHẤT | 25890 | 89254 | 62384 |
ĐẶC BIỆT | 084786 | 332825 | 305220 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 7 | 0 1 2 | 3 4 |
1 | 2 3 | 8 | 6 7 |
2 | 7 | 1 5 5 7 7 | 0 |
3 | 1 | 0 1 | |
4 | 2 5 | 1 7 | |
5 | 0 1 | 4 | 0 3 |
6 | 1 3 4 4 | 9 | 1 5 |
7 | 7 | 1 5 | 8 |
8 | 2 6 | 9 | 0 2 4 |
9 | 0 4 6 7 | 1 5 5 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 50 | 98 | 67 |
GIẢI BẢY | 374 | 352 | 088 |
GIẢI SÁU |
8739 6002 4106 |
5442 9969 6579 |
5276 2049 0374 |
GIẢI NĂM | 5427 | 7567 | 9131 |
GIẢI TƯ |
81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 |
27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
30882 97243 41807 39416 39327 29224 46840 |
GIẢI BA |
91382 08202 |
88472 28614 |
84609 28324 |
GIẢI NHÌ | 24580 | 71701 | 47106 |
GIẢI NHẤT | 14981 | 60295 | 34436 |
ĐẶC BIỆT | 241914 | 165737 | 605144 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 2 2 6 9 | 1 1 | 6 7 9 |
1 | 3 4 | 0 4 | 6 |
2 | 1 6 7 | 0 | 4 4 7 |
3 | 4 9 | 7 7 | 1 6 |
4 | 1 2 | 0 3 4 9 | |
5 | 0 7 9 | 2 | |
6 | 7 9 | 7 | |
7 | 4 | 2 4 9 | 4 6 |
8 | 0 1 2 | 2 8 | |
9 | 5 7 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 52 | 25 | 02 |
GIẢI BẢY | 488 | 181 | 101 |
GIẢI SÁU |
3956 7766 4343 |
0828 7176 0810 |
4210 0783 2182 |
GIẢI NĂM | 4737 | 5013 | 9976 |
GIẢI TƯ |
62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 |
55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 |
GIẢI BA |
94399 71197 |
96287 30514 |
89929 65737 |
GIẢI NHÌ | 61311 | 90421 | 91845 |
GIẢI NHẤT | 18975 | 47026 | 33479 |
ĐẶC BIỆT | 332200 | 044059 | 585119 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 5 | 1 2 | |
1 | 0 1 | 0 3 4 4 | 0 9 |
2 | 9 | 1 2 5 6 6 8 | 3 9 |
3 | 2 7 | 3 5 7 | |
4 | 3 7 | 5 6 | |
5 | 2 3 6 | 0 9 9 | |
6 | 0 6 | 6 | |
7 | 5 | 0 1 6 | 6 7 9 |
8 | 8 | 1 7 | 2 3 |
9 | 7 9 | 4 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 51 | 42 | 60 |
GIẢI BẢY | 535 | 655 | 520 |
GIẢI SÁU |
7338 0491 4344 |
3743 4036 3356 |
3721 3666 8520 |
GIẢI NĂM | 0472 | 0188 | 1699 |
GIẢI TƯ |
39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 |
91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 |
GIẢI BA |
98716 01274 |
59839 04041 |
78078 62109 |
GIẢI NHÌ | 99807 | 97845 | 94195 |
GIẢI NHẤT | 20884 | 84909 | 46480 |
ĐẶC BIỆT | 169833 | 929522 | 800032 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 7 9 | 7 9 | 9 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 2 7 9 | 0 0 1 4 | |
3 | 3 5 7 8 | 6 9 | 2 3 6 8 |
4 | 4 | 1 2 3 5 | 4 |
5 | 1 | 5 6 9 | |
6 | 5 | 5 | 0 0 6 |
7 | 2 3 4 8 | 8 | |
8 | 4 4 | 8 | 0 |
9 | 1 4 | 0 | 5 6 9 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
GIẢI TÁM | 96 | 87 | 18 |
GIẢI BẢY | 691 | 143 | 773 |
GIẢI SÁU |
9890 9917 0379 |
4091 9649 7821 |
8843 6702 5831 |
GIẢI NĂM | 7619 | 1974 | 0165 |
GIẢI TƯ |
85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 |
24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 |
GIẢI BA |
52366 01483 |
77087 65264 |
36863 87779 |
GIẢI NHÌ | 07493 | 16762 | 58732 |
GIẢI NHẤT | 01328 | 52717 | 03364 |
ĐẶC BIỆT | 075360 | 534460 | 847413 |
ĐẦU | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | 6 | 2 | |
1 | 2 7 9 | 1 7 | 3 8 |
2 | 1 1 8 | 1 | 4 5 |
3 | 0 | 1 2 2 3 | |
4 | 5 | 3 8 9 | 3 |
5 | |||
6 | 0 6 | 0 2 4 7 | 3 4 5 6 |
7 | 2 7 9 | 4 | 3 8 9 |
8 | 3 5 | 7 7 9 | 2 |
9 | 0 1 3 6 | 1 2 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 17 | 19 | 41 |
GIẢI BẢY | 524 | 902 | 814 |
GIẢI SÁU |
6830 0615 9664 |
5168 3469 1133 |
7107 2995 4430 |
GIẢI NĂM | 1055 | 5701 | 3291 |
GIẢI TƯ |
62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 |
25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 |
GIẢI BA |
00746 91808 |
09724 64851 |
47861 70578 |
GIẢI NHÌ | 30465 | 34239 | 78571 |
GIẢI NHẤT | 03599 | 96001 | 11386 |
ĐẶC BIỆT | 772769 | 441351 | 899951 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 8 | 1 1 2 | 7 7 |
1 | 5 5 7 | 1 9 | 4 |
2 | 4 | 4 | 0 7 |
3 | 0 | 3 9 | 0 2 |
4 | 5 6 | 1 | |
5 | 3 5 7 | 1 1 | 1 9 |
6 | 2 4 5 9 | 2 4 8 9 | 1 7 |
7 | 6 | 1 8 | |
8 | 0 | 5 6 | |
9 | 7 9 | 1 4 9 | 1 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 36 | 42 | 92 |
GIẢI BẢY | 668 | 015 | 580 |
GIẢI SÁU |
7569 8584 5014 |
6463 1352 4390 |
3153 5053 5200 |
GIẢI NĂM | 4634 | 0345 | 3112 |
GIẢI TƯ |
51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 |
69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 |
GIẢI BA |
97215 93079 |
08453 14509 |
22481 20535 |
GIẢI NHÌ | 78882 | 72976 | 49060 |
GIẢI NHẤT | 33107 | 75891 | 77249 |
ĐẶC BIỆT | 325692 | 057610 | 127985 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 7 | 6 9 | 0 |
1 | 4 4 5 9 | 0 5 5 9 | 1 2 |
2 | 7 | ||
3 | 4 6 | 9 | 1 5 |
4 | 0 | 2 3 5 | 3 9 |
5 | 2 3 6 | 3 3 7 | |
6 | 7 8 9 | 3 | 0 |
7 | 9 | 6 8 | |
8 | 2 4 | 0 1 2 5 | |
9 | 2 9 | 0 1 | 2 2 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ