giờ phút giây
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 07 | 92 | 37 |
GIẢI BẢY | 747 | 007 | 738 |
GIẢI SÁU |
0204 4341 0818 |
1638 7412 3204 |
2883 3407 5638 |
GIẢI NĂM | 9954 | 0895 | 5917 |
GIẢI TƯ |
57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 |
26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 |
GIẢI BA |
21316 06496 |
75123 15273 |
97779 97524 |
GIẢI NHÌ | 07414 | 47453 | 99468 |
GIẢI NHẤT | 61041 | 53458 | 98769 |
ĐẶC BIỆT | 722182 | 299132 | 148882 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 4 7 | 4 6 7 8 | 7 |
1 | 4 6 8 | 0 2 2 | 4 7 |
2 | 0 | 3 | 4 |
3 | 2 8 8 | 7 8 8 | |
4 | 1 1 5 7 | ||
5 | 2 4 | 3 8 | |
6 | 6 6 | 5 6 8 8 9 | |
7 | 2 | 3 5 | 5 9 |
8 | 2 | 1 | 2 3 7 8 |
9 | 6 | 2 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 74 | 66 | 01 |
GIẢI BẢY | 993 | 997 | 238 |
GIẢI SÁU |
2411 2883 7676 |
9218 3572 0725 |
0422 5464 1922 |
GIẢI NĂM | 4884 | 3668 | 0562 |
GIẢI TƯ |
27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 |
42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 |
GIẢI BA |
65982 96463 |
49511 84422 |
61406 49962 |
GIẢI NHÌ | 69438 | 88937 | 96071 |
GIẢI NHẤT | 33317 | 76712 | 80640 |
ĐẶC BIỆT | 179009 | 919977 | 575878 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 4 5 9 | 9 9 | 1 6 |
1 | 1 2 7 | 0 1 2 8 | |
2 | 2 5 | 2 2 | |
3 | 8 | 3 4 7 | 1 1 8 8 |
4 | 0 1 | ||
5 | 4 9 | ||
6 | 3 | 6 8 | 2 2 4 9 |
7 | 4 4 6 | 2 7 | 1 8 9 |
8 | 2 3 4 | ||
9 | 0 3 | 2 7 8 | 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 33 | 42 | 61 |
GIẢI BẢY | 179 | 461 | 859 |
GIẢI SÁU |
6122 9280 7344 |
1904 6815 1860 |
3403 3128 2795 |
GIẢI NĂM | 9235 | 8772 | 2812 |
GIẢI TƯ |
71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 |
82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 |
GIẢI BA |
18422 58128 |
80886 56103 |
75735 15705 |
GIẢI NHÌ | 71125 | 20381 | 17786 |
GIẢI NHẤT | 29078 | 91035 | 27491 |
ĐẶC BIỆT | 000660 | 000885 | 200151 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 2 3 4 | 2 3 3 5 | |
1 | 5 | 2 | |
2 | 2 2 5 8 8 | 3 6 8 | |
3 | 3 5 | 5 | 3 5 |
4 | 3 4 | 2 4 9 | |
5 | 2 | 1 9 | |
6 | 0 0 | 0 0 1 | 1 5 |
7 | 2 8 9 | 2 | 4 |
8 | 0 6 | 1 2 5 6 | 6 |
9 | 6 | 0 2 | 1 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 27 | 33 | 43 |
GIẢI BẢY | 611 | 006 | 268 |
GIẢI SÁU |
2347 1304 0490 |
7080 7174 6053 |
2134 0135 2862 |
GIẢI NĂM | 9812 | 1229 | 8740 |
GIẢI TƯ |
28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 |
43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 |
GIẢI BA |
93025 97545 |
16412 07898 |
02697 41921 |
GIẢI NHÌ | 72878 | 06222 | 52562 |
GIẢI NHẤT | 28960 | 15540 | 47822 |
ĐẶC BIỆT | 759225 | 489180 | 884933 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 4 | 6 6 | |
1 | 1 2 | 2 3 | 2 |
2 | 5 5 7 | 2 9 | 1 2 |
3 | 0 3 5 | 3 3 4 5 | |
4 | 3 3 5 7 | 0 2 | 0 0 3 |
5 | 3 | ||
6 | 0 | 1 | 2 2 8 |
7 | 5 8 | 4 | 4 |
8 | 5 7 | 0 0 5 | |
9 | 0 4 | 8 | 0 1 6 7 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 78 | 10 | 11 |
GIẢI BẢY | 598 | 933 | 633 |
GIẢI SÁU |
7704 1227 4647 |
2252 2196 5269 |
6785 2453 6724 |
GIẢI NĂM | 3536 | 5175 | 1949 |
GIẢI TƯ |
74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 |
95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 |
GIẢI BA |
32092 98903 |
19807 56936 |
92614 81009 |
GIẢI NHÌ | 43594 | 87773 | 46927 |
GIẢI NHẤT | 56643 | 04554 | 19374 |
ĐẶC BIỆT | 600622 | 733263 | 835412 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 4 | 7 | 9 |
1 | 4 | 0 | 1 2 4 |
2 | 2 3 6 7 7 | 4 6 7 | |
3 | 6 | 3 6 | 3 4 |
4 | 3 7 9 | 9 | |
5 | 8 | 2 4 | 3 7 8 |
6 | 5 | 3 6 8 9 | |
7 | 8 | 2 3 5 5 | 0 1 4 |
8 | 4 7 | 5 9 | |
9 | 2 4 8 | 6 7 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
GIẢI TÁM | 67 | 33 | 50 |
GIẢI BẢY | 519 | 885 | 523 |
GIẢI SÁU |
2337 8386 6040 |
6025 2932 9386 |
6123 1047 7735 |
GIẢI NĂM | 6992 | 8101 | 4648 |
GIẢI TƯ |
20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 |
79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 |
GIẢI BA |
46618 21305 |
22490 72334 |
03313 36379 |
GIẢI NHÌ | 79302 | 19578 | 70376 |
GIẢI NHẤT | 63486 | 43998 | 09507 |
ĐẶC BIỆT | 485556 | 003740 | 008744 |
ĐẦU | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | 2 4 5 | 1 7 | 7 |
1 | 8 9 | 2 | 3 9 |
2 | 2 8 | 5 | 3 3 3 7 |
3 | 7 | 2 3 4 | 0 5 |
4 | 0 | 0 3 7 | 4 7 8 |
5 | 3 6 | 0 2 7 | |
6 | 7 7 | 9 | |
7 | 4 9 | 2 4 8 | 0 6 9 |
8 | 6 6 | 5 6 | |
9 | 2 | 0 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 49 | 34 | 28 |
GIẢI BẢY | 168 | 645 | 253 |
GIẢI SÁU |
5406 5081 0669 |
2034 4943 2191 |
9851 9358 9303 |
GIẢI NĂM | 6810 | 0042 | 2202 |
GIẢI TƯ |
14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 |
57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 |
GIẢI BA |
54263 75324 |
44055 92058 |
96881 87033 |
GIẢI NHÌ | 82749 | 88233 | 33095 |
GIẢI NHẤT | 08603 | 70106 | 84618 |
ĐẶC BIỆT | 668379 | 148447 | 141587 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 6 | 4 6 | 2 3 |
1 | 0 1 2 | 8 | 3 8 |
2 | 4 | 8 | 1 8 |
3 | 3 7 | 3 4 4 | 3 |
4 | 2 9 9 | 2 3 5 7 | |
5 | 5 8 | 0 1 1 2 3 6 8 | |
6 | 3 5 8 9 | 1 | |
7 | 9 | 3 | |
8 | 1 1 | 6 | 1 7 |
9 | 1 3 | 5 6 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 43 | 52 | 26 |
GIẢI BẢY | 561 | 396 | 414 |
GIẢI SÁU |
9703 5106 9607 |
4575 0652 5834 |
9114 6781 0155 |
GIẢI NĂM | 7237 | 8244 | 2340 |
GIẢI TƯ |
64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 |
47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 |
48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 |
GIẢI BA |
88864 91316 |
04514 43847 |
04508 34804 |
GIẢI NHÌ | 82867 | 60166 | 40500 |
GIẢI NHẤT | 02912 | 74225 | 86704 |
ĐẶC BIỆT | 137916 | 740774 | 827850 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 6 7 | 3 | 0 4 4 8 |
1 | 2 6 6 6 | 4 | 4 4 |
2 | 6 | 2 5 | 6 |
3 | 7 7 | 4 | 4 |
4 | 0 1 3 | 1 1 4 7 | 0 |
5 | 2 2 | 0 1 2 5 | |
6 | 1 4 7 | 6 | |
7 | 0 | 0 2 4 5 | |
8 | 6 | 0 | 1 |
9 | 6 | 2 4 6 9 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 46 | 23 | 61 |
GIẢI BẢY | 792 | 702 | 800 |
GIẢI SÁU |
1159 9393 5638 |
9555 1373 9211 |
0093 6797 3305 |
GIẢI NĂM | 6303 | 2830 | 7063 |
GIẢI TƯ |
67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 |
52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 |
GIẢI BA |
68654 79303 |
63822 41906 |
57529 73384 |
GIẢI NHÌ | 57817 | 25665 | 61293 |
GIẢI NHẤT | 99727 | 19881 | 86965 |
ĐẶC BIỆT | 624891 | 992094 | 796439 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 3 | 2 6 | 0 5 |
1 | 7 9 | 1 6 | 8 |
2 | 7 | 1 2 3 | 8 9 |
3 | 8 8 | 0 | 9 |
4 | 6 6 | 6 | 7 |
5 | 4 9 | 5 | |
6 | 2 5 | 1 3 5 6 7 8 | |
7 | 7 | 3 4 | |
8 | 1 2 9 | 4 6 | |
9 | 1 2 3 6 7 8 | 4 | 3 3 7 |
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
GIẢI TÁM | 33 | 30 | 68 |
GIẢI BẢY | 164 | 530 | 897 |
GIẢI SÁU |
0447 0264 8129 |
2270 1699 5866 |
8075 7365 3298 |
GIẢI NĂM | 4754 | 3253 | 2550 |
GIẢI TƯ |
46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 |
18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 |
58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
GIẢI BA |
69179 72743 |
18929 94308 |
84901 06995 |
GIẢI NHÌ | 17501 | 22373 | 82039 |
GIẢI NHẤT | 23325 | 78278 | 21694 |
ĐẶC BIỆT | 240251 | 015548 | 619722 |
ĐẦU | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 1 | 1 2 8 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 1 5 9 | 9 | 2 4 |
3 | 0 3 | 0 0 | 9 |
4 | 3 5 7 7 | 2 8 9 | 5 7 |
5 | 1 4 | 2 3 | 0 |
6 | 1 4 4 | 6 | 5 8 |
7 | 9 9 | 0 3 4 5 8 | 1 5 |
8 | 7 | ||
9 | 1 | 9 | 0 4 5 7 8 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 26 | 00 | 71 |
GIẢI BẢY | 742 | 461 | 240 |
GIẢI SÁU |
3222 1773 6630 |
0743 7898 8062 |
7949 5645 1481 |
GIẢI NĂM | 3486 | 1990 | 3823 |
GIẢI TƯ |
02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 |
29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 |
GIẢI BA |
77659 08581 |
28718 33112 |
02060 63661 |
GIẢI NHÌ | 08302 | 86052 | 43598 |
GIẢI NHẤT | 63640 | 74828 | 02392 |
ĐẶC BIỆT | 040703 | 077019 | 376681 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 2 3 | 0 | |
1 | 9 | 2 8 9 | 8 |
2 | 1 1 2 5 6 | 3 6 8 8 | 3 9 |
3 | 0 | 0 3 | |
4 | 0 2 | 3 8 | 0 5 9 |
5 | 3 5 5 9 | 2 6 | 4 5 |
6 | 1 2 | 0 1 | |
7 | 3 | 1 9 | |
8 | 1 6 | 1 1 5 9 | |
9 | 0 8 | 2 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 56 | 41 | 98 |
GIẢI BẢY | 803 | 786 | 177 |
GIẢI SÁU |
1540 1925 2694 |
1404 1208 6424 |
9428 4322 4570 |
GIẢI NĂM | 3003 | 9651 | 7308 |
GIẢI TƯ |
00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 |
27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 |
GIẢI BA |
26414 77390 |
24040 90037 |
45523 79945 |
GIẢI NHÌ | 80297 | 21157 | 00754 |
GIẢI NHẤT | 93518 | 93603 | 18700 |
ĐẶC BIỆT | 356668 | 743841 | 648685 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 3 3 | 3 3 4 4 8 | 0 8 |
1 | 4 8 | 8 | |
2 | 0 5 | 0 4 | 2 3 6 8 |
3 | 3 | 7 | 4 5 |
4 | 0 | 0 1 1 | 4 5 |
5 | 6 6 | 1 7 9 | 4 |
6 | 3 8 | 7 | |
7 | 2 | 0 2 7 | |
8 | 6 | 5 | |
9 | 0 4 7 9 | 7 | 7 8 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 46 | 34 | 18 |
GIẢI BẢY | 254 | 139 | 003 |
GIẢI SÁU |
2424 8155 4603 |
8173 0699 9644 |
5066 4226 7104 |
GIẢI NĂM | 5553 | 1095 | 0523 |
GIẢI TƯ |
44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 |
59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 |
GIẢI BA |
39372 96950 |
63238 08138 |
32651 82103 |
GIẢI NHÌ | 29479 | 56046 | 76101 |
GIẢI NHẤT | 58866 | 08256 | 00975 |
ĐẶC BIỆT | 784952 | 879977 | 901498 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 3 | 1 1 3 3 4 | |
1 | 8 | ||
2 | 4 | 3 6 | |
3 | 2 4 8 8 9 9 | 8 | |
4 | 1 6 | 4 5 6 | |
5 | 0 1 2 3 4 5 | 3 6 | 1 4 6 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 2 9 9 | 3 7 | 0 5 |
8 | 6 9 | 0 9 | 3 |
9 | 8 | 3 5 9 | 1 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 75 | 09 | 39 |
GIẢI BẢY | 604 | 884 | 750 |
GIẢI SÁU |
2066 9294 5994 |
2604 2152 8900 |
6838 5382 6198 |
GIẢI NĂM | 1128 | 5260 | 0223 |
GIẢI TƯ |
03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 |
95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 |
GIẢI BA |
67749 81068 |
37779 14608 |
28394 78795 |
GIẢI NHÌ | 37439 | 82346 | 08686 |
GIẢI NHẤT | 53859 | 02980 | 78863 |
ĐẶC BIỆT | 476455 | 872019 | 639293 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 4 | 0 1 1 4 8 9 | |
1 | 9 | 1 2 9 | |
2 | 8 | 8 | 3 |
3 | 9 | 2 6 | 0 8 9 |
4 | 3 6 9 | 6 7 | |
5 | 5 9 9 9 | 2 | 0 |
6 | 1 6 8 | 0 | 3 8 |
7 | 5 8 | 9 | |
8 | 0 4 | 2 2 6 | |
9 | 4 4 7 | 7 | 3 4 5 6 8 |
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 99 | 36 | 95 |
GIẢI BẢY | 448 | 987 | 553 |
GIẢI SÁU |
2499 2767 4219 |
7156 0489 0574 |
7502 2158 3678 |
GIẢI NĂM | 3945 | 7969 | 2596 |
GIẢI TƯ |
70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 |
55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 |
GIẢI BA |
60205 51896 |
05265 54675 |
86354 91752 |
GIẢI NHÌ | 92910 | 68247 | 06408 |
GIẢI NHẤT | 15492 | 43242 | 22735 |
ĐẶC BIỆT | 643442 | 843165 | 213131 |
ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 5 | 9 9 | 2 8 |
1 | 0 9 | 3 | 9 |
2 | 4 8 | ||
3 | 8 9 | 2 6 | 1 5 |
4 | 2 5 8 | 2 7 | 9 |
5 | 6 | 2 2 3 4 7 8 | |
6 | 0 3 7 | 5 5 9 | 1 |
7 | 6 | 4 5 6 | 5 8 |
8 | 6 7 9 | 5 | |
9 | 2 6 9 9 | 2 | 5 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ