giờ phút giây
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 92 | 71 | 47 |
GIẢI BẢY | 868 | 699 | 597 |
GIẢI SÁU |
6462 0999 5510 |
9973 0438 4312 |
5190 9159 7228 |
GIẢI NĂM | 9220 | 5772 | 8605 |
GIẢI TƯ |
46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 |
35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 |
GIẢI BA |
87194 84916 |
37467 28274 |
22553 52242 |
GIẢI NHÌ | 62729 | 65076 | 33569 |
GIẢI NHẤT | 62357 | 63447 | 78924 |
ĐẶC BIỆT | 510329 | 489906 | 222739 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 6 | 5 8 | |
1 | 0 6 | 2 7 | 4 |
2 | 0 6 9 9 9 9 | 2 4 8 8 | |
3 | 4 | 8 8 9 | 9 |
4 | 7 | 2 7 | |
5 | 7 | 3 | 2 3 4 9 |
6 | 2 8 | 2 7 | 9 |
7 | 1 | 0 1 2 3 4 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 |
9 | 2 4 6 9 | 9 | 0 7 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 29 | 36 | 42 |
GIẢI BẢY | 837 | 214 | 708 |
GIẢI SÁU |
2784 2685 2948 |
4290 4568 9032 |
4436 4816 1939 |
GIẢI NĂM | 3889 | 0601 | 3314 |
GIẢI TƯ |
97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 |
54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 |
GIẢI BA |
67780 24023 |
55943 48173 |
13977 17135 |
GIẢI NHÌ | 09030 | 28552 | 10883 |
GIẢI NHẤT | 97775 | 34572 | 55198 |
ĐẶC BIỆT | 580209 | 988110 | 521010 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 1 6 9 | 1 4 | 8 |
1 | 4 8 | 0 0 4 9 | 0 4 6 8 |
2 | 3 9 | 5 | |
3 | 0 7 | 2 6 | 5 6 8 9 9 |
4 | 1 8 9 | 3 | 2 |
5 | 2 5 | 0 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 5 | 2 3 7 | 7 |
8 | 0 4 5 9 | 8 9 | 1 3 |
9 | 1 | 0 | 8 |
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 56 | 02 | 80 |
GIẢI BẢY | 682 | 278 | 227 |
GIẢI SÁU |
6118 5451 5513 |
5122 2616 6126 |
2435 0207 7821 |
GIẢI NĂM | 0227 | 1996 | 2957 |
GIẢI TƯ |
93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 |
39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 |
03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
GIẢI BA |
22294 33015 |
88775 48905 |
44788 04749 |
GIẢI NHÌ | 49178 | 60955 | 87819 |
GIẢI NHẤT | 73588 | 71175 | 60916 |
ĐẶC BIỆT | 566919 | 350606 | 445956 |
ĐẦU | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
0 | 3 | 2 5 6 | 0 7 7 |
1 | 3 5 6 8 9 | 6 | 6 6 9 |
2 | 4 7 | 2 6 9 | 1 1 7 |
3 | 5 | ||
4 | 1 | 7 | 9 |
5 | 1 6 | 5 5 7 9 | 6 7 |
6 | |||
7 | 6 8 8 | 5 5 8 | 3 |
8 | 2 5 8 | 6 7 | 0 3 8 |
9 | 4 | 6 | 3 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 70 | 23 | 51 |
GIẢI BẢY | 671 | 496 | 289 |
GIẢI SÁU |
7266 9898 5937 |
2255 5274 0493 |
4548 1801 6784 |
GIẢI NĂM | 5515 | 2102 | 8802 |
GIẢI TƯ |
88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 |
79193 30663 07641 42101 74906 21357 90574 |
GIẢI BA |
70470 41086 |
77300 04349 |
22330 60397 |
GIẢI NHÌ | 48331 | 06909 | 89865 |
GIẢI NHẤT | 55218 | 57125 | 58161 |
ĐẶC BIỆT | 187578 | 751620 | 372800 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 0 | 0 2 9 | 0 1 1 2 6 |
1 | 5 5 8 | ||
2 | 3 | 0 0 3 5 | |
3 | 0 1 7 | 0 | |
4 | 4 | 5 9 | 1 8 |
5 | 3 5 9 | 1 7 | |
6 | 6 | 1 3 5 | |
7 | 0 0 1 8 | 0 3 4 | 4 |
8 | 1 5 6 | 6 | 4 9 |
9 | 8 | 3 6 | 3 7 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 44 | 73 | 08 |
GIẢI BẢY | 513 | 522 | 927 |
GIẢI SÁU |
8186 8697 6926 |
6659 5240 0662 |
7632 1299 9778 |
GIẢI NĂM | 4709 | 4212 | 5046 |
GIẢI TƯ |
23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 |
53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 |
GIẢI BA |
18504 62744 |
68181 84677 |
71169 03189 |
GIẢI NHÌ | 97352 | 24827 | 33430 |
GIẢI NHẤT | 90597 | 97819 | 20458 |
ĐẶC BIỆT | 811592 | 052640 | 710601 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 4 9 9 | 1 3 | 0 1 5 8 |
1 | 3 7 | 2 6 9 | 0 6 |
2 | 2 6 7 | 2 5 7 | 7 |
3 | 7 | 3 | 0 2 |
4 | 4 4 7 | 0 0 8 | 6 |
5 | 2 | 9 | 8 |
6 | 2 | 0 6 9 | |
7 | 3 7 | 8 8 | |
8 | 6 | 1 | 9 |
9 | 2 5 7 7 | 2 | 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 31 | 98 | 48 |
GIẢI BẢY | 276 | 261 | 447 |
GIẢI SÁU |
5983 9281 8330 |
0826 0262 2206 |
4224 4943 3128 |
GIẢI NĂM | 2397 | 9406 | 1106 |
GIẢI TƯ |
31129 02863 82929 43642 65535 27737 70089 |
49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 |
GIẢI BA |
52724 37460 |
90119 75946 |
05301 96021 |
GIẢI NHÌ | 41802 | 15235 | 57248 |
GIẢI NHẤT | 06459 | 92032 | 12151 |
ĐẶC BIỆT | 242744 | 129285 | 716545 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 2 | 6 6 | 1 6 7 |
1 | 2 9 | 1 | |
2 | 4 9 9 | 6 | 1 4 8 |
3 | 0 1 5 7 | 2 5 | |
4 | 2 4 | 6 | 3 5 7 8 8 |
5 | 9 | 4 8 | 1 8 |
6 | 0 3 | 1 2 4 | |
7 | 6 | 7 9 | 8 |
8 | 1 3 9 | 4 5 | 0 |
9 | 7 | 8 | 0 1 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 18 | 32 | 19 |
GIẢI BẢY | 689 | 276 | 732 |
GIẢI SÁU |
3490 4916 4792 |
4325 6930 9290 |
0483 9346 8892 |
GIẢI NĂM | 7230 | 6033 | 9332 |
GIẢI TƯ |
60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 |
GIẢI BA |
10195 35132 |
91243 92480 |
03220 27715 |
GIẢI NHÌ | 54178 | 16802 | 11274 |
GIẢI NHẤT | 45018 | 40244 | 85974 |
ĐẶC BIỆT | 260871 | 040518 | 398179 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 2 7 | ||
1 | 6 8 8 | 8 | 5 5 9 |
2 | 2 | 5 | 0 |
3 | 0 2 | 0 2 3 4 6 | 2 2 7 |
4 | 0 | 2 3 4 | 6 8 |
5 | 9 | ||
6 | 1 3 | 3 9 | |
7 | 1 4 8 9 | 6 6 | 4 4 9 |
8 | 9 | 0 | 3 7 |
9 | 0 2 2 5 5 | 0 | 2 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 38 | 79 | 24 |
GIẢI BẢY | 114 | 268 | 990 |
GIẢI SÁU |
5854 0042 2565 |
1762 6376 4110 |
4030 2808 5310 |
GIẢI NĂM | 4476 | 8073 | 7440 |
GIẢI TƯ |
86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 |
66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 |
49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 |
GIẢI BA |
43938 96099 |
47563 66619 |
41777 94037 |
GIẢI NHÌ | 56554 | 71073 | 41651 |
GIẢI NHẤT | 36079 | 85734 | 17420 |
ĐẶC BIỆT | 891413 | 654534 | 172279 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 3 8 | ||
1 | 3 4 5 | 0 9 | 0 9 9 |
2 | 0 4 | ||
3 | 8 8 | 4 4 | 0 1 7 |
4 | 2 2 | 3 | 0 |
5 | 0 4 4 5 | 1 | 1 |
6 | 5 | 2 3 8 9 | |
7 | 1 1 6 9 | 3 3 6 6 7 9 | 1 3 7 9 |
8 | 4 | 0 1 | 9 |
9 | 9 | 0 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 64 | 83 | 61 |
GIẢI BẢY | 506 | 380 | 829 |
GIẢI SÁU |
5961 7257 6988 |
5658 0374 7773 |
6158 8705 7816 |
GIẢI NĂM | 0826 | 8111 | 0227 |
GIẢI TƯ |
56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 |
GIẢI BA |
10736 74458 |
23340 22413 |
85096 72346 |
GIẢI NHÌ | 67278 | 69046 | 18280 |
GIẢI NHẤT | 69647 | 75567 | 93438 |
ĐẶC BIỆT | 481427 | 667317 | 679346 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 6 8 | 1 6 | 5 |
1 | 7 | 1 3 3 7 | 6 |
2 | 6 7 9 | 6 | 1 7 9 |
3 | 0 6 | 8 | |
4 | 7 | 0 6 7 | 6 6 |
5 | 7 8 | 1 8 | 1 8 8 |
6 | 1 4 | 7 | 0 1 |
7 | 4 8 | 1 3 4 | 8 |
8 | 8 | 0 3 | 0 3 5 |
9 | 6 9 | 6 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 89 | 85 | 48 |
GIẢI BẢY | 541 | 962 | 441 |
GIẢI SÁU |
1072 6640 1404 |
1671 5552 4478 |
2596 8211 0681 |
GIẢI NĂM | 4053 | 0406 | 9250 |
GIẢI TƯ |
31531 84227 54161 01763 44527 87437 20365 |
52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 |
GIẢI BA |
03651 43059 |
54807 53931 |
93050 52072 |
GIẢI NHÌ | 90864 | 64205 | 83387 |
GIẢI NHẤT | 58384 | 01962 | 34861 |
ĐẶC BIỆT | 541834 | 255609 | 841294 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 4 | 0 5 6 7 9 | |
1 | 1 9 | ||
2 | 7 7 | 6 | |
3 | 1 4 7 | 1 | |
4 | 0 1 | 6 | 0 1 8 |
5 | 1 3 9 | 2 | 0 0 2 8 |
6 | 1 3 4 5 | 2 2 | 1 |
7 | 2 | 1 2 3 8 8 | 2 |
8 | 4 9 | 5 6 | 1 7 9 |
9 | 4 | 4 6 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 27 | 91 | 89 |
GIẢI BẢY | 355 | 996 | 619 |
GIẢI SÁU |
3476 9557 0558 |
5812 8072 7897 |
2883 4434 4069 |
GIẢI NĂM | 4887 | 8235 | 3349 |
GIẢI TƯ |
03711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 |
GIẢI BA |
53070 49670 |
34668 70577 |
65469 51155 |
GIẢI NHÌ | 72963 | 19673 | 39093 |
GIẢI NHẤT | 59150 | 63547 | 78025 |
ĐẶC BIỆT | 171350 | 980802 | 118793 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 8 | 2 | 1 |
1 | 1 | 2 | 9 |
2 | 7 | 7 | 5 |
3 | 0 | 5 7 8 | 4 5 |
4 | 8 | 0 7 | 9 |
5 | 0 0 5 7 8 8 | 7 | 5 |
6 | 3 | 8 | 9 9 |
7 | 0 0 6 | 2 3 3 7 | 4 4 |
8 | 1 7 | 3 4 9 | |
9 | 4 | 1 5 6 7 | 2 3 3 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 11 | 98 | 11 |
GIẢI BẢY | 560 | 248 | 060 |
GIẢI SÁU |
6914 6495 1071 |
5024 8773 4562 |
6989 2661 2033 |
GIẢI NĂM | 6072 | 3558 | 2399 |
GIẢI TƯ |
31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
68325 23914 67151 11935 24543 34676 43741 |
71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 |
GIẢI BA |
41157 81188 |
20322 41816 |
25382 66569 |
GIẢI NHÌ | 41794 | 54882 | 81029 |
GIẢI NHẤT | 36181 | 36579 | 08198 |
ĐẶC BIỆT | 899897 | 119997 | 122309 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 9 | ||
1 | 1 4 | 4 6 | 1 1 |
2 | 2 4 5 | 9 | |
3 | 8 | 5 | 3 |
4 | 2 | 1 3 8 | 9 |
5 | 1 7 9 | 1 8 | |
6 | 0 6 | 2 | 0 1 6 9 |
7 | 0 1 2 | 3 6 9 | 6 8 |
8 | 1 8 | 2 | 2 9 |
9 | 1 4 5 7 | 7 8 | 7 8 9 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 39 | 20 | 01 |
GIẢI BẢY | 358 | 074 | 166 |
GIẢI SÁU |
8696 5909 3111 |
6756 0672 7789 |
2963 0252 6757 |
GIẢI NĂM | 8976 | 0534 | 9391 |
GIẢI TƯ |
00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 |
GIẢI BA |
09440 58008 |
09707 39376 |
53910 88113 |
GIẢI NHÌ | 61708 | 68702 | 16157 |
GIẢI NHẤT | 84700 | 58203 | 54950 |
ĐẶC BIỆT | 789791 | 283869 | 432620 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 0 5 6 7 7 8 8 9 | 2 3 7 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 3 |
2 | 5 | 0 | 0 1 |
3 | 0 9 | 4 5 8 | 3 |
4 | 0 | 7 | |
5 | 8 | 1 6 | 0 2 7 7 7 9 |
6 | 5 9 | 3 6 | |
7 | 6 | 2 4 6 6 | 1 |
8 | 9 | 3 | |
9 | 1 6 9 | 1 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 65 | 20 | 74 |
GIẢI BẢY | 647 | 887 | 708 |
GIẢI SÁU |
2731 4636 5871 |
9409 9825 9520 |
0815 2495 9921 |
GIẢI NĂM | 8419 | 3275 | 1169 |
GIẢI TƯ |
80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 |
GIẢI BA |
41416 14230 |
30424 56097 |
67509 31817 |
GIẢI NHÌ | 99456 | 11122 | 80794 |
GIẢI NHẤT | 51904 | 73414 | 75026 |
ĐẶC BIỆT | 110727 | 052033 | 678316 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 4 | 1 9 | 3 5 8 9 |
1 | 1 6 9 | 1 4 | 5 6 7 |
2 | 6 7 | 0 0 2 4 5 8 | 1 6 |
3 | 0 1 6 | 3 | 2 |
4 | 5 7 | 9 | |
5 | 6 8 | ||
6 | 2 5 | 7 8 | 3 9 |
7 | 1 7 | 0 5 | 4 |
8 | 5 7 | ||
9 | 3 | 7 | 2 2 4 5 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 69 | 18 | 83 |
GIẢI BẢY | 052 | 638 | 085 |
GIẢI SÁU |
3799 1592 6659 |
1845 4015 6893 |
5064 2307 2749 |
GIẢI NĂM | 8769 | 3609 | 3264 |
GIẢI TƯ |
03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 |
29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 |
47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
GIẢI BA |
76730 06161 |
43512 41576 |
93166 25040 |
GIẢI NHÌ | 80071 | 33259 | 18854 |
GIẢI NHẤT | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐẶC BIỆT | 117930 | 852571 | 573568 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 9 | 7 8 | |
1 | 3 | 2 5 8 | 0 1 |
2 | 4 9 9 | 2 6 | |
3 | 0 0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0 9 | |
5 | 2 9 | 9 | 4 |
6 | 1 1 3 5 9 9 | 7 | 4 4 6 8 |
7 | 1 | 0 1 6 | |
8 | 0 2 | 3 5 | |
9 | 2 2 5 8 8 9 | 3 3 | 1 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ