giờ phút giây
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 76 | 87 | 77 |
GIẢI BẢY | 566 | 093 | 585 |
GIẢI SÁU |
7351 7821 4286 |
2147 4132 5399 |
8813 8701 6269 |
GIẢI NĂM | 1793 | 5090 | 0250 |
GIẢI TƯ |
12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 |
37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
GIẢI BA |
51180 35237 |
76929 62417 |
31097 31438 |
GIẢI NHÌ | 80468 | 54684 | 77491 |
GIẢI NHẤT | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐẶC BIỆT | 440711 | 160089 | 092437 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 6 | 1 | |
1 | 1 2 3 9 | 4 7 7 | 3 |
2 | 1 1 | 9 | |
3 | 1 7 | 2 | 7 8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | 0 1 6 | |
6 | 3 6 8 | 0 3 | 2 9 |
7 | 1 6 | 0 2 7 | |
8 | 0 6 | 4 5 7 9 | 5 5 7 |
9 | 3 | 0 3 4 9 9 | 1 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 10 | 20 | 79 |
GIẢI BẢY | 926 | 140 | 463 |
GIẢI SÁU |
1538 0930 5990 |
9067 0684 6726 |
5522 6515 7672 |
GIẢI NĂM | 7693 | 0619 | 7976 |
GIẢI TƯ |
71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 |
27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
GIẢI BA |
20586 17642 |
03885 71413 |
51716 39811 |
GIẢI NHÌ | 63588 | 50111 | 52335 |
GIẢI NHẤT | 69495 | 63488 | 30336 |
ĐẶC BIỆT | 634299 | 983559 | 108672 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 5 | 9 | |
1 | 0 2 | 1 3 9 | 1 5 6 |
2 | 6 | 0 0 6 | 2 5 |
3 | 0 1 8 | 1 2 9 | 4 5 5 6 |
4 | 2 7 | 0 | 4 4 |
5 | 9 9 | ||
6 | 8 | 7 | 3 |
7 | 2 2 6 7 9 | ||
8 | 6 6 8 | 4 5 8 | 4 |
9 | 0 0 3 5 9 | 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 93 | 49 | 60 |
GIẢI BẢY | 642 | 302 | 048 |
GIẢI SÁU |
7024 4737 1203 |
2697 8825 4926 |
0768 1137 3463 |
GIẢI NĂM | 1558 | 8005 | 5372 |
GIẢI TƯ |
43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 |
85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 |
31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
GIẢI BA |
30725 02667 |
73841 02580 |
06014 57235 |
GIẢI NHÌ | 22803 | 75998 | 06931 |
GIẢI NHẤT | 41041 | 80895 | 40216 |
ĐẶC BIỆT | 911366 | 488228 | 453522 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 3 3 | 2 5 9 | 6 |
1 | 6 | 4 6 | |
2 | 4 5 | 5 6 8 8 | 2 5 9 |
3 | 5 7 | 1 5 7 9 | |
4 | 1 2 8 | 1 4 9 | 8 |
5 | 4 5 8 8 9 | 7 | |
6 | 6 7 | 9 | 0 3 3 7 8 |
7 | 2 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 2 3 | 5 5 7 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 29 | 16 | 93 |
GIẢI BẢY | 100 | 053 | 488 |
GIẢI SÁU |
5084 6138 3266 |
6665 9090 3012 |
6666 4039 8996 |
GIẢI NĂM | 5858 | 7229 | 3334 |
GIẢI TƯ |
90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 |
78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
GIẢI BA |
60237 47748 |
30708 03076 |
40624 95415 |
GIẢI NHÌ | 78333 | 95687 | 48459 |
GIẢI NHẤT | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐẶC BIỆT | 119913 | 324269 | 569451 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 1 3 4 | 8 | |
1 | 3 5 9 | 2 6 | 3 5 6 |
2 | 9 | 5 9 | 4 6 |
3 | 3 7 8 8 | 2 | 2 4 9 |
4 | 8 | 1 9 | 8 8 |
5 | 8 8 | 1 2 3 | 1 9 |
6 | 1 6 | 5 9 | 6 |
7 | 6 6 | ||
8 | 4 | 4 7 | 8 |
9 | 0 | 2 3 5 6 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 02 | 75 | 13 |
GIẢI BẢY | 366 | 780 | 698 |
GIẢI SÁU |
6768 1559 5091 |
4923 1964 5276 |
3737 3371 9634 |
GIẢI NĂM | 7901 | 6439 | 2285 |
GIẢI TƯ |
55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 |
11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
GIẢI BA |
62987 63646 |
41920 02440 |
82655 12927 |
GIẢI NHÌ | 19130 | 51816 | 64547 |
GIẢI NHẤT | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐẶC BIỆT | 218567 | 783698 | 254210 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 1 1 2 4 | ||
1 | 9 | 6 7 | 0 3 4 |
2 | 0 3 8 | 7 9 | |
3 | 0 2 | 9 | 4 7 |
4 | 6 | 0 3 3 | 4 7 |
5 | 2 9 | 5 | 5 6 7 |
6 | 6 7 8 | 4 9 | 0 |
7 | 2 | 5 5 6 | 1 |
8 | 4 7 | 0 | 5 |
9 | 1 6 | 2 8 | 1 2 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 29 | 99 | 72 |
GIẢI BẢY | 673 | 167 | 499 |
GIẢI SÁU |
8032 3561 6923 |
5642 2029 2678 |
8202 4883 5169 |
GIẢI NĂM | 8268 | 0515 | 5153 |
GIẢI TƯ |
79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 |
67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
GIẢI BA |
96531 47925 |
46169 05550 |
86353 49032 |
GIẢI NHÌ | 04675 | 04708 | 86396 |
GIẢI NHẤT | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐẶC BIỆT | 214943 | 515216 | 205902 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 8 | 8 8 | 2 2 |
1 | 5 6 6 8 | 0 3 | |
2 | 3 5 5 9 | 6 9 | 0 7 9 |
3 | 1 2 | 0 | 2 |
4 | 0 3 5 9 | 2 | |
5 | 0 1 7 | 3 3 6 7 | |
6 | 1 1 8 | 7 9 | 9 |
7 | 3 5 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 5 6 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 15 | 61 | 43 |
GIẢI BẢY | 213 | 433 | 071 |
GIẢI SÁU |
6697 5319 4068 |
8006 6486 9935 |
7426 5933 4366 |
GIẢI NĂM | 3860 | 7706 | 0514 |
GIẢI TƯ |
08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 |
53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
GIẢI BA |
84671 37115 |
32200 19546 |
06945 70036 |
GIẢI NHÌ | 21158 | 83510 | 33356 |
GIẢI NHẤT | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐẶC BIỆT | 954309 | 304879 | 613708 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 9 9 | 0 6 6 | 8 |
1 | 3 5 5 6 9 | 0 0 0 5 | 4 5 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 3 3 5 | 3 4 5 6 | |
4 | 2 6 | 6 | 0 3 5 7 |
5 | 8 9 | 6 8 | |
6 | 0 8 | 1 5 | 6 |
7 | 1 5 | 4 9 | 0 1 6 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 7 8 | 3 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 86 | 83 | 41 |
GIẢI BẢY | 199 | 415 | 422 |
GIẢI SÁU |
3784 8483 4651 |
6879 0088 7317 |
9321 8124 8472 |
GIẢI NĂM | 2121 | 6850 | 6905 |
GIẢI TƯ |
83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 |
71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
GIẢI BA |
89355 24462 |
58900 01540 |
98272 81617 |
GIẢI NHÌ | 40265 | 12820 | 14809 |
GIẢI NHẤT | 47689 | 88741 | 48047 |
ĐẶC BIỆT | 477718 | 122218 | 387200 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 5 | 0 1 5 9 | |
1 | 4 6 8 | 5 7 8 | 1 2 7 |
2 | 1 | 0 7 7 | 1 2 4 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1 | 0 1 5 | 1 7 |
5 | 1 5 5 8 | 0 1 8 | |
6 | 2 5 6 | ||
7 | 8 | 9 | 2 2 |
8 | 3 4 6 9 | 3 8 | 5 9 |
9 | 9 | 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 88 | 04 | 30 |
GIẢI BẢY | 669 | 638 | 358 |
GIẢI SÁU |
3179 2812 1480 |
5521 8727 3359 |
9938 8922 5001 |
GIẢI NĂM | 7720 | 4304 | 5251 |
GIẢI TƯ |
97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 |
72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
GIẢI BA |
05263 52648 |
33257 97279 |
85321 92679 |
GIẢI NHÌ | 33719 | 51996 | 78455 |
GIẢI NHẤT | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐẶC BIỆT | 384534 | 171870 | 265698 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 3 | 4 4 | 1 |
1 | 2 9 | 6 | 9 |
2 | 0 3 | 1 3 3 4 7 | 1 1 2 8 |
3 | 4 | 7 8 | 0 8 |
4 | 8 | 0 5 | |
5 | 7 7 9 | 1 5 8 | |
6 | 3 5 9 | 0 | |
7 | 5 8 9 | 0 9 | 1 9 |
8 | 0 7 8 | 8 | |
9 | 7 | 5 6 | 7 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 94 | 49 | 50 |
GIẢI BẢY | 837 | 636 | 690 |
GIẢI SÁU |
5265 7088 7736 |
7606 8781 7986 |
0066 2243 0285 |
GIẢI NĂM | 4076 | 0166 | 2178 |
GIẢI TƯ |
84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 |
01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
GIẢI BA |
39180 98335 |
38142 31118 |
19540 69212 |
GIẢI NHÌ | 12294 | 46437 | 76236 |
GIẢI NHẤT | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐẶC BIỆT | 040820 | 880968 | 992448 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 6 6 | 0 4 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 0 1 5 | 2 | |
3 | 5 6 7 | 6 6 7 | 6 |
4 | 2 5 6 9 | 0 3 4 8 | |
5 | 5 | 6 | 0 |
6 | 4 5 7 | 5 6 8 | 0 6 |
7 | 6 | 4 | 8 9 |
8 | 0 0 4 8 | 1 6 7 | 0 5 |
9 | 2 4 4 | 0 0 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 31 | 66 | 82 |
GIẢI BẢY | 592 | 661 | 718 |
GIẢI SÁU |
2331 9775 1000 |
0339 9687 1554 |
4036 3102 4867 |
GIẢI NĂM | 9832 | 5031 | 9911 |
GIẢI TƯ |
70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 |
20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
GIẢI BA |
18814 04019 |
48342 50128 |
22361 39387 |
GIẢI NHÌ | 74801 | 98469 | 00765 |
GIẢI NHẤT | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐẶC BIỆT | 657409 | 789160 | 963070 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 1 9 | 2 | |
1 | 4 7 9 | 8 | 1 1 4 4 8 8 |
2 | 8 | ||
3 | 1 1 2 4 6 | 1 9 | 6 |
4 | 9 9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0 1 3 3 6 9 | 1 1 5 7 8 8 | |
7 | 1 3 5 | 0 4 9 | 0 |
8 | 6 | 0 7 | 2 7 |
9 | 2 | 6 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 84 | 89 | 40 |
GIẢI BẢY | 416 | 888 | 523 |
GIẢI SÁU |
6787 8741 2462 |
3934 5056 7360 |
8602 7175 1362 |
GIẢI NĂM | 2254 | 4286 | 1391 |
GIẢI TƯ |
84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 |
55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
GIẢI BA |
93584 57732 |
87779 25986 |
84289 94723 |
GIẢI NHÌ | 56484 | 24288 | 44181 |
GIẢI NHẤT | 62924 | 47418 | 03024 |
ĐẶC BIỆT | 488083 | 037476 | 169030 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 7 | 3 | 2 |
1 | 2 5 6 | 6 8 | 2 |
2 | 4 | 5 | 0 3 3 4 8 9 |
3 | 2 | 4 7 | 0 |
4 | 1 9 | 0 | |
5 | 4 | 6 | 9 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 9 | 6 9 | 5 |
8 | 3 4 4 4 7 8 | 5 6 6 8 8 9 | 1 1 9 |
9 | 4 | 5 9 | 1 6 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 02 | 47 | 39 |
GIẢI BẢY | 225 | 873 | 459 |
GIẢI SÁU |
0754 1440 2191 |
3889 0066 3321 |
8904 9455 2023 |
GIẢI NĂM | 6064 | 9932 | 9046 |
GIẢI TƯ |
89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 |
60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
GIẢI BA |
78199 96327 |
44200 64841 |
05324 34788 |
GIẢI NHÌ | 65789 | 95890 | 40097 |
GIẢI NHẤT | 32949 | 70913 | 86201 |
ĐẶC BIỆT | 379887 | 261602 | 665811 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 2 | 0 2 | 1 4 |
1 | 7 8 | 2 3 | 1 8 |
2 | 4 5 7 8 | 1 1 8 | 1 3 3 4 |
3 | 4 7 | 2 | 9 |
4 | 0 9 | 1 7 9 | 6 |
5 | 4 | 3 5 5 9 | |
6 | 4 6 | 6 | |
7 | 3 7 | 4 | |
8 | 7 9 | 1 8 9 | 1 8 |
9 | 1 9 | 0 | 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 42 | 25 | 97 |
GIẢI BẢY | 257 | 335 | 124 |
GIẢI SÁU |
0707 2368 4773 |
5840 8380 1257 |
5238 2878 0457 |
GIẢI NĂM | 2405 | 6649 | 5155 |
GIẢI TƯ |
93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 |
35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
GIẢI BA |
01203 96588 |
80803 54144 |
18464 61568 |
GIẢI NHÌ | 14761 | 59796 | 34107 |
GIẢI NHẤT | 60910 | 12665 | 73695 |
ĐẶC BIỆT | 753517 | 581844 | 847643 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 1 3 5 6 7 | 3 3 8 | 7 |
1 | 0 5 7 | 0 | |
2 | 9 | 5 | 0 4 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 0 1 4 4 9 | 2 3 |
5 | 1 1 7 | 4 7 | 5 7 |
6 | 1 8 | 5 | 4 8 8 |
7 | 3 | 3 8 | |
8 | 8 | 0 2 7 | 4 |
9 | 5 | 6 | 5 5 7 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 25 | 57 | 54 |
GIẢI BẢY | 783 | 451 | 524 |
GIẢI SÁU |
9856 1508 9595 |
4574 8559 7042 |
1476 4938 5254 |
GIẢI NĂM | 6953 | 9764 | 7582 |
GIẢI TƯ |
53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 |
23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
GIẢI BA |
98244 03078 |
33349 09769 |
66431 72222 |
GIẢI NHÌ | 83665 | 85037 | 46359 |
GIẢI NHẤT | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐẶC BIỆT | 429217 | 007725 | 063322 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 8 | 4 5 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 1 5 | 5 | 2 2 4 8 |
3 | 1 9 | 1 7 9 | 1 1 4 8 |
4 | 1 4 7 | 2 9 | 4 6 |
5 | 3 6 | 0 1 7 9 | 4 4 9 |
6 | 3 5 | 0 4 4 9 | |
7 | 8 | 3 4 8 | 3 6 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 0 5 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ