Jackpot power 6/55 ước tính: 0đ
Jackpot 2 ước tính : 0đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Jackpot2 | | | 0 | 0 |
Giải nhất | 0 | 0 | |
Giải nhì | 0 | 0 | |
Giải ba | 0 | 0 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 47,047,684,800đ
Jackpot 2 ước tính : 4,354,826,150đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 47,047,684,800 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,354,826,150 |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 774 | 500,000 | |
Giải ba | 17,092 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 44,401,898,100đ
Jackpot 2 ước tính : 4,060,849,850đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,401,898,100 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,060,849,850 |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 772 | 500,000 | |
Giải ba | 16,987 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 41,867,135,850đ
Jackpot 2 ước tính : 3,779,209,600đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 41,867,135,850 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,779,209,600 |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 764 | 500,000 | |
Giải ba | 16,662 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 39,367,446,600đ
Jackpot 2 ước tính : 3,501,466,350đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,367,446,600 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,501,466,350 |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 761 | 500,000 | |
Giải ba | 15,161 | 50,000 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ